Método general para la construcción de polígonos de cualquier número de lados inscritos en una circunferencia. | ||
Pentágono regular inscrito en una circunferencia. | ||
Hexágono regular inscrito en una circunferencia. | ||
Heptágono regular inscrito en una circunferencia. | ||
Octógono regular inscrito en una circunferencia. | ||
Eneágono regular inscrito en una circunferencia. | ||
Decágono regular inscrito en una circunferencia. | ||
Plantilla base para construir polígonos regulares inscritos en una circunferencia de 3 a 10 lados y enviarlos al profesor. |
Método general para la construcción de polígonos de 7 a 11 lados a partir de su lado. | ||
Pentágono regular a partir de su lado. | ||
Hexágono regular a partir de su lado. | ||
Heptágono regular a partir de su lado. | ||
Octógono regular a partir de su lado. | ||
Eneágono regular a partir de su lado. | ||
Decágono regular a partir de su lado. | ||
Plantilla base para construir polígonos regulares conociendo la medida del lado de 3 a 10 lados y enviarlos al profesor. |
PENTÁGONO
HEXÁGONO
HEPTÁGONO
OCTOGONO
DODECÁGONO
No hay comentarios:
Publicar un comentario